第3322527期 距下期: 秒
6 + 4 + 1 = 11 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322528 | 15 | 大 | |||
3322527 | 06:13 | 6+4+1=11 | 18 | 大 | 错 |
3322526 | 06:10 | 4+3+6=13 | 12 | 小 | 对 |
3322525 | 06:06 | 1+2+8=11 | 20 | 大 | 错 |
3322524 | 06:03 | 7+3+3=13 | 12 | 小 | 对 |
3322523 | 05:59 | 5+0+7=12 | 08 | 小 | 对 |
3322522 | 05:56 | 4+1+9=14 | 04 | 小 | 错 |
3322521 | 05:52 | 1+1+8=10 | 12 | 小 | 对 |
3322520 | 05:49 | 3+5+1=09 | 09 | 小 | 对 |
3322519 | 05:45 | 0+1+5=06 | 08 | 小 | 对 |
3322518 | 05:42 | 2+2+9=13 | 04 | 小 | 对 |
3322517 | 05:38 | 2+6+1=09 | 07 | 小 | 对 |
3322516 | 05:35 | 4+0+3=07 | 18 | 大 | 错 |
3322515 | 05:31 | 6+1+0=07 | 24 | 大 | 错 |
3322514 | 05:28 | 6+1+4=11 | 09 | 小 | 对 |
3322513 | 05:24 | 0+8+1=09 | 17 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322527 | 11 | 小 | 单 | ||
3322526 | 13 | 小 | 单 | ||
3322525 | 11 | 小 | 单 | ||
3322524 | 13 | 小 | 单 | ||
3322523 | 12 | 小 | 双 | ||
3322522 | 14 | 大 | 双 | ||
3322521 | 10 | 小 | 双 | ||
3322520 | 09 | 小 | 单 | ||
3322519 | 06 | 小 | 双 | ||
3322518 | 13 | 小 | 单 | ||
3322517 | 09 | 小 | 单 | ||
3322516 | 07 | 小 | 单 | ||
3322515 | 07 | 小 | 单 | ||
3322514 | 11 | 小 | 单 | ||
3322513 | 09 | 小 | 单 | ||
3322512 | 15 | 大 | 单 | ||
3322511 | 12 | 小 | 双 | ||
3322510 | 07 | 小 | 单 | ||
3322509 | 18 | 大 | 双 | ||
3322508 | 11 | 小 | 单 | ||
3322507 | 25 | 大 | 单 | ||
3322506 | 07 | 小 | 单 | ||
3322505 | 12 | 小 | 双 | ||
3322504 | 15 | 大 | 单 | ||
3322503 | 06 | 小 | 双 | ||
3322502 | 11 | 小 | 单 | ||
3322501 | 07 | 小 | 单 | ||
3322500 | 17 | 大 | 单 | ||
3322499 | 08 | 小 | 双 | ||
3322498 | 13 | 小 | 单 | ||
3322497 | 09 | 小 | 单 | ||
3322496 | 04 | 小 | 双 | ||
3322495 | 04 | 小 | 双 | ||
3322494 | 12 | 小 | 双 | ||
3322493 | 14 | 大 | 双 | ||
3322492 | 15 | 大 | 单 | ||
3322491 | 04 | 小 | 双 | ||
3322490 | 21 | 大 | 单 | ||
3322489 | 15 | 大 | 单 | ||
3322488 | 18 | 大 | 双 | ||
3322487 | 15 | 大 | 单 | ||
3322486 | 18 | 大 | 双 | ||
3322485 | 14 | 大 | 双 | ||
3322484 | 20 | 大 | 双 | ||
3322483 | 09 | 小 | 单 | ||
3322482 | 18 | 大 | 双 | ||
3322481 | 18 | 大 | 双 | ||
3322480 | 18 | 大 | 双 | ||
3322479 | 12 | 小 | 双 | ||
3322478 | 18 | 大 | 双 |
400期内,11共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【4】次 | ||
11后开出13 07 18 06 05 16 18 16 02 23 |